1. Vorrunden Turnier in Rothenburg 20.01.Teilnehmer: Franken Knights, Nürnberg Rams, Neu-Ulm Spartans, |
||
Heim: | Gast: | Ergebniss: |
Franken Knights | Nürnberg Rams | 26:6 (14:6 – 12:0) |
Augsburg Raptors | Neu-Ulm Spartans | 19:12 (6:8 – 13:4) |
Nürnberg Rams | Straubing Spiders | 2:14 (2:2 – 0:12) |
Straubing Spiders | Augsburg Raptors | 7:13 (7:0 – 0:13) |
Neu-Ulm Spartans | Nürnberg Rams | 7:13 (7:0 – 0:13) |
Franken Knights | Straubing Spiders | 18:2 (12:0 – 6:2) |
Nürnberg Rams | Augsburg Raptors | 0:19 (0:6 – 0:13) |
Neu-Ulm Spartans | Straubing Spiders | 6:18 (6:6 – 0:12) |
Augsburg Raptors | Franken Knights | 6:28 (0:10 – 6:12) |
2. Vorrunden Turnier in Landsberg 20.01.Teilnehmer: Landsberg X-PRESS, Fursty Razorbacks, Feldkirchen Lions, |
||
Landsberg X-PRESS | Fursty Razorbacks | 0:19 (0:6 – 0:13) |
Feldkirchen Lions | München Rangers | 30:6 (13:0 – 17:0) |
Erding Bulls | Kirchdorf Wildcats | 14:15 (6:8 – 8:7) |
Fursty Razorbacks | Feldkirchen Lions | 10:6 (8:0 – 2:6) |
Kirchdorf Wildcats | Landsberg X-PRESS | 4:6 (0:0 – 4:6) |
München Rangers | Erding Bulls | 6:30 (0:8 – 6:22) |
Kirchdorf Wildcats | Fursty Razorbacks | 7:19 (0:12 – 7:7) |
Landsberg X-PRESS | München Rangers | 16:0 (14:0 – 2:0) |
Erding Bulls | Feldkirchen Lions | 10:10 (2:2 – 8:8) |
München Rangers | Fursty Razorbacks | 0:22 (0:16 – 0:6) |
Feldkirchen Lions | Kirchdorf Wildcats | 12:2 (6:2 – 6:0) |
Erding Bulls | Landsberg X-PRESS | 33:6 (20:6 – 13:0) |
Kirchdorf Wildcats | München Rangers | 18:6 (6:0 – 12:6) |
Fursty Razorbacks | Erding Bulls | 22:6 (15:0 – 7:6) |
Landsberg X-PRESS | Feldkirchen Lions | 0:6 (0:0 – 0:6) |
Finalturnier in Fürstenfeldbruck 03.02.Die jeweils ersten 4 aus den Vorrundenturnieren qualifizieren sich für das Finale |
||
Viertelfinale: | ||
Augsburg Raptors | Erding Bulls | 13:15 (7:8 – 5:7) |
Fursty Razorbacks | Nürnberg Rams | 23:0 (17:0 – 6:0) |
Feldkirchen Lions | Straubing Spiders | 22:2 (16:2 – 6:0) |
Franken Knights | Landsberg X-PRESS | 14:0 (6:0 – 8:0) |
Play Down Halbfinale: | ||
Augsburg Raptors | Nürnberg Rams | 7:18 (0:12 – 7:6) |
Straubing Spiders | Landsberg X-PRESS | 18:12 (6:0 – 12:12) |
Halbfinale: | ||
Erding Bulls | Fursty Razorbacks | 0:11 (0:9 – 0:2) |
Feldkirchen Lions | Franken Knights | 6:2 (0:2 – 6:0) |
Spiel Platz 7 | ||
Augsburg Raptors | Landsberg X-PRESS | 20:6 (13:6 – 7:0) |
Spiel Platz 5 | ||
Nürnberg Rams | Straubing Spiders | 22:6 (8:0 – 14:6) |
Spiel um Platz 3 | ||
Erding Bulls | Franken Knights | 13:7 (0:7 – 13:0) |
Finale | ||
Fursty Razorbacks | Feldkirchen Lions | 30:0 (22:0 – 8:0) |
Tabelle Bayerische Meisterschaft B-FLAG |
||
1.Platz Fursty Razorbacks | ||
2.Platz Feldkirchen Lions | ||
3.Platz Erding Bulls | ||
4.Platz Franken Knights | ||
5.Platz Nürnberg Rams | ||
6.Platz Straubing Spider | ||
7.Platz Augsburg Raptors | ||
8.Platz Landsberg X-PRESS | ||
Der Landsberg X-PRESS gratuliert den Fursty Razorbacks zum Gewinn der Bayerischen Meisterschaft 2013. |
