Süd | ||||
P | Team | Pkt. | P+ | P- |
1. | München Rangers | 8:0 | 123 | 20 |
2. | Munich Cowboys | 6:2 | 45 | 29 |
3. | Landsberb X-PRESS | 4:4 | 80 | 84 |
4. | Fursty Razorbacks | 2:6 | 39 | 70 |
5. | Feldkirchen Lions | 0:8 | 28 | 112 |
Datum: | Heim: | Gast: | Ergebnis: |
06.Februar Turnier in Landsberg (Süd) KO: 10 Uhr Isidor-Hipper-Halle – Isidor-Hipper-Str. – 86999 Landsberg am Lech ab 10 Uhr |
|||
Landsberg X-PRESS | Fursty Razorbacks | 33:21 | |
Munich Cowboys | München Rangers | 0:21 | |
Fursty Razorbacks | Feldkirchen Lions | 18:0 | |
Landsberg X-PRESS | München Rangers | 13:26 | |
Feldkirchen Lions | Munich Cowboys | 2:21 | |
München Rangers | Fursty Razorbacks | 31:0 | |
Feldkirchen Lions | Landsberg X-PRESS | 19:28 | |
Fursty Razorbacks | Munich Cowboys | 0:6 | |
München Rangers | Feldkirchen Lions | 45:7 | |
Munich Cowboys | Landsberg X-PRESS | 18:6 | |
|
|||
13. Februar Final Turnier in Rothenburg Sporthalle Schulzentrum Bleiche, Dinkelsbühler Str 3-5, 91541 Rothenburg |
|||
VF1 | Franken Knights | Fursty Razorbacks | |
VF2 | München Rangers | Ansbach Grizzlies | |
VF3 | Munich Cowboys | Straubing Spiders | |
VF4 | Erding Bulls | Landsberg X-PRESS | |
PD-HF 1 | |||
PD-HF 2 | |||
HF 1 | |||
HF 2 | |||
Platz 7 | |||
Platz 5 | |||
Platz 3 | |||
Finale |