U13 Flag Feld 2017
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt+ | Pkt- | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austragungsorte
Turnier Fürstenfeldbruck
Turnier Neu-Ulm
Turnier Landsberg
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt+ | Pkt- | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turnier Fürstenfeldbruck
Turnier Neu-Ulm
Turnier Landsberg