(stand 20.Juli)
U19 Verbandsliga West
Pos | Verein | Pkt | S | G | U | N | + | – | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Augsburg Raptors |
12:4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 200 | 103 | +97 |
2 | ![]() Landsberg X-PRESS |
10:6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 169 | 128 | +41 |
3 | ![]() Neu-Ulm Spartans |
8:8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 161 | 95 | +66 |
4 | ![]() Feldkirchen Lions |
4:12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 120 | 218 | -98 |
Spielplan X-PRESS 2015 Verbandsliga (West)
Datum | KO | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||
Spieltag 1 | ||||||
02.5 | 11:00 | Augsburg Raptors | vs. | Landsberg X-PRESS | DH | 14:13 |
Spieltag 2 | ||||||
09.5 | 12:00 | Landsberg X-PRESS | vs. | Neu-Ulm Spartans | 10:7 | |
Spieltag 3 | ||||||
17.5 | 13:00 | Feldkirchen Lions | vs. | Landsberg X-PRESS | 20:14 | |
Spieltag 4 | ||||||
14.6 | 11:00 | SG Erlangen/Fürth | vs. | Landsberg X-PRESS | DH | 20:27 |
Spieltag 5 | ||||||
27.6 | 12:00 | Neu-Ulm Spartans | vs. | Landsberg X-PRESS | DH | 14:18 |
Spieltag 6 | ||||||
04.7 | 13:00 | Landsberg X-PRESS | vs. | Feldkirchen Lions | DH | 13:32 |
Spieltag 7 | ||||||
11.7 | 13:00 | Landsberg X-PRESS | vs. | Augsburg Raptors | DH | 19:15 |
Spieltag 8 |
||||||
18.7 | 11:00 | Landsberg X-PRESS | vs. | Traunreut Munisier | 55:6 |