U16 Flag Halle 2023
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt+ | Pkt- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 |
Spielplan U16 Flag Feld
Das U16 Finale findet in Forchheim am 26.03.2023 statt
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Pkt+ | Pkt- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 |
Das U16 Finale findet in Forchheim am 26.03.2023 statt