Seniors 2025
| # | Spieler | Position |
|---|---|---|
| 2 | ![]() Hinze Justin | QB, DB |
| 3 | ![]() Bertlett, Warren | DB |
| 4 | ![]() Chambers, Gabriel | WR |
| 9 | ![]() Lara, Richard | QB |
| 10 | ![]() Titz, Marco | LB |
| 11 | ![]() Bierhenke, Claudio | RB |
| 12 | ![]() Eismann, Niklas | WR |
| 14 | ![]() Weiglein Tobias | WR |
| 15 | ![]() Brüsselbach Patrick | WR |
| 18 | ![]() Bauer, Marco | WR |
| 19 | ![]() Haug, Hannes | WR |
| 20 | ![]() Eckstein Rolf | CB |
| 21 | ![]() Berghofer, Kevin | CB |
| 22 | ![]() Niklas, Stephan | CB |
| 23 | ![]() Bello, Sulaiman | RB |
| 24 | ![]() Young, Devion | DB |
| 25 | ![]() Legath, Simon | RB |
| 26 | ![]() Wech, Christian | DB |
| 27 | ![]() Meyer Timon | DB |
| 28 | ![]() Schmidt-Tesch, Jacob | DB |
| 30 | ![]() Reichart, Philipp | LB |
| 31 | ![]() Frey, Gero | LB |
| 33 | ![]() Wengenmaier, Jan-Niclas | DL |
| 34 | ![]() Riedle Leonhard | LB |
| 37 | ![]() Kieß, Christoph | LB |
| 43 | ![]() Launer, Luis | LB |
| 54 | ![]() Finkensieper, David | DL, LB |
| 58 | ![]() Nirschl, Michael | OL |
| 60 | ![]() Nirschl, Sebastian | OL |
| 61 | ![]() Simbeck, Nico | OL |
| 64 | ![]() Weber, Josef | OL |
| 66 | ![]() Heinlein, Quirin | OL |
| 71 | ![]() Weile, Thomas | OL |
| 77 | ![]() Ambos, Stefan | DL |
| 79 | ![]() Semmler Moritz | OL |
| 88 | ![]() Loos-Zettler, Norman | DL |
| 91 | ![]() Schleuchardt, Yannik | LB |
| 93 | ![]() Obermüller, Timo | DL |
| 97 | ![]() Müller, Jakob | DE |
| 98 | ![]() Kieß, Maximilian | DE |
| 99 | ![]() Finck, Dominik | LB |







































