RB
# | Spieler | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
6 | Smith, Carneilus | RB, LB | 1994 |
17 | Kroiß, Patrick | RB, WR | - |
30 | Inglikov, Viktor | RB | 1994 |
32 | Spies, Philipp | RB | 1992 |
DB
# | Spieler | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
Lang, Joshua | DB | 1999 | |
3 | Sutton, Marice | DB | 1992 |
18 | Seegerer, Fabian | WR, DB | - |
21 | Berghofer, Kevin | DB | - |
22 | Hoppe, Anselm | DB | 1991 |
24 | Marschall, Maximillian | DB | 1990 |
26 | Wech, Christian | DB | 1992 |
29 | Hofmann, Patrick | DB, LB | 1991 |
31 | Rung, Jan-Niclas | DB | - |
36 | Jaletzky, Christoph | DB | - |
41 | Müllner, Julian | DB | - |
47 | Michal, Tobias | DB | 1996 |
LB
# | Spieler | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
4 | Wiedemann, Alexander | LB | 1998 |
5 | Jefferson, Charles | LB | - |
6 | Smith, Carneilus | RB, LB | 1994 |
12 | Salvo, Nico | LB | 1990 |
29 | Hofmann, Patrick | DB, LB | 1991 |
37 | Kieß, Christoph | LB | - |
46 | Schmitt, Wolfgang | LB | - |
54 | Finkensieper, David | DL, LB | - |
80 | Wein, Sascha | LB | 1972 |
DL
# | Spieler | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
2 | Hartmann, Samuel | DL | - |
33 | Korb, Florian | DL | 1994 |
42 | Holzmann, Florian | DL | - |
54 | Finkensieper, David | DL, LB | - |
63 | Sießmeir, Marcel | DL | 1979 |
69 | Loos-Zettler, Norman | DL, OL | - |
87 | Kracher, Thomas | DL | - |
99 | Wetzel, Martin | DL | - |
OL
# | Spieler | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
51 | Whiting, Bernd | OL | - |
55 | Rau, Simon | OL | 1992 |
59 | Brosch, Alexander | OL | 1988 |
64 | Schmid, Christoph | OL | 1987 |
67 | Müller, Thomas | OL | 1975 |
69 | Loos-Zettler, Norman | DL, OL | - |
72 | Kerz, Christian | OL | 1983 |
77 | Noack, Marcus | OL | - |
78 | Wäcker, Jürgen | OL | 1990 |
WR
# | Spieler | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
9 | Annen, Simon | WR | - |
17 | Kroiß, Patrick | RB, WR | - |
18 | Seegerer, Fabian | WR, DB | - |
19 | Haug, Hannes | WR, Special Teams | - |
81 | Borchert, Florian | WR | 1989 |
83 | Michal, Florian | WR | 1998 |
85 | Brunner, Niclas | WR | 1993 |
86 | Borchert, Andreas | WR | 1998 |
89 | Dombo, Lucas | WR, TE | - |
94 | Weber, Paul | WR | - |